| Wärmeleistung | kW | 6 kW |
|---|---|---|
| Netzspannung | Vac | 1×230 50 Hz |
| Elektroheizelemente | kom x kW | 2×3 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 75 |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | 3 |
| Vorlauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Rücklauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Wasserinhalt im Kessel | l | 7 |
| Volumen des Ausdehnungsgefaßes | l | 6 |
| Abmessungen | mm | 400x721x283 |
| Gerätegwicht | kg | 31 |
| Energieeffizienzklasse | D | |
| EN Sticker | Herunterladen | |
| Produktennummer | 3006 | |
| Wärmeleistung | kW | 9 kW |
|---|---|---|
| Netzspannung | Vac | 1×230 50 Hz |
| Elektroheizelemente | kom x kW | 1×3-1×6 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 75 |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | 3 |
| Vorlauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Rücklauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Wasserinhalt im Kessel | l | 7 |
| Volumen des Ausdehnungsgefaßes | l | 6 |
| Abmessungen | mm | 400x721x283 |
| Gerätegwicht | kg | 31 |
| Energieeffizienzklasse | D | |
| EN Sticker | Herunterladen | |
| Produktennummer | 3009 | |
| Wärmeleistung | kW | 12 kW |
|---|---|---|
| Netzspannung | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Elektroheizelemente | kom x kW | 2×6 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 75 |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | 3 |
| Vorlauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Rücklauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Wasserinhalt im Kessel | l | 7 |
| Volumen des Ausdehnungsgefaßes | l | 6 |
| Abmessungen | mm | 400x721x283 |
| Gerätegwicht | kg | 31 |
| Energieeffizienzklasse | D | |
| EN Sticker | Herunterladen | |
| Produktennummer | 3012 | |
| Wärmeleistung | kW | 15 kW |
|---|---|---|
| Netzspannung | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Elektroheizelemente | kom x kW | 2×7,5 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 75 |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | 3 |
| Vorlauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Rücklauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Wasserinhalt im Kessel | l | 7 |
| Volumen des Ausdehnungsgefaßes | l | 6 |
| Abmessungen | mm | 400x721x283 |
| Gerätegwicht | kg | 31 |
| Energieeffizienzklasse | D | |
| EN Sticker | Herunterladen | |
| Produktennummer | 3015 | |
| Wärmeleistung | kW | 18 kW |
|---|---|---|
| Netzspannung | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Elektroheizelemente | kom x kW | 3×6 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 75 |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | 3 |
| Vorlauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Rücklauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Wasserinhalt im Kessel | l | 7 |
| Volumen des Ausdehnungsgefaßes | l | 6 |
| Abmessungen | mm | 400x721x283 |
| Gerätegwicht | kg | 32 |
| Energieeffizienzklasse | D | |
| EN Sticker | Herunterladen | |
| Produktennummer | 3018 | |
| Wärmeleistung | kW | 22,5 kW |
|---|---|---|
| Netzspannung | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Elektroheizelemente | kom x kW | 3×7,5 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 75 |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | 3 |
| Vorlauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Rücklauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Wasserinhalt im Kessel | l | 7 |
| Volumen des Ausdehnungsgefaßes | l | 6 |
| Abmessungen | mm | 400x721x283 |
| Gerätegwicht | kg | 32 |
| Energieeffizienzklasse | D | |
| EN Sticker | Herunterladen | |
| Produktennummer | 3022 | |
| Wärmeleistung | kW | 24 kW |
|---|---|---|
| Netzspannung | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Elektroheizelemente | kom x kW | 4×6 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 75 |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | 3 |
| Vorlauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Rücklauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Wasserinhalt im Kessel | l | 7 |
| Volumen des Ausdehnungsgefaßes | l | 6 |
| Abmessungen | mm | 400x721x283 |
| Gerätegwicht | kg | 34 |
| Energieeffizienzklasse | D | |
| EN Sticker | Herunterladen | |
| Produktennummer | 3024 | |
| Wärmeleistung | kW | 30 kW |
|---|---|---|
| Netzspannung | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Elektroheizelemente | kom x kW | 4×7,5 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 75 |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | 3 |
| Vorlauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Rücklauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Wasserinhalt im Kessel | l | 7 |
| Volumen des Ausdehnungsgefaßes | l | 6 |
| Abmessungen | mm | 400x721x283 |
| Gerätegwicht | kg | 34 |
| Energieeffizienzklasse | D | |
| EN Sticker | Herunterladen | |
| Produktennummer | 3030 | |

English
Irish
Hrvatski
Magyar
Română
Slovenščina 






