| Wärmeleistung | kW | 15 kW |
|---|---|---|
| Netzspannung | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Elektroheizelemente | kom x kW | 2×7,5 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 75 |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | 3 |
| Vorlauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Rücklauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Wasserinhalt im Kessel | l | 7 |
| Volumen des Ausdehnungsgefäßes | l | 6 |
| Abmessungen | mm | 400x771x283 |
| Gerätegewicht | kg | 35 |
| Energieeffizienzklasse | A | |
| EN Sticker | Herunterladen | |
| Produktennummer | 3115 | |
| Wärmeleistung | kW | 18 kW |
|---|---|---|
| Netzspannung | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Elektroheizelemente | kom x kW | 3×6 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 75 |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | 3 |
| Vorlauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Rücklauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Wasserinhalt im Kessel | l | 7 |
| Volumen des Ausdehnungsgefäßes | l | 6 |
| Abmessungen | mm | 400x771x283 |
| Gerätegewicht | kg | 36 |
| Energieeffizienzklasse | A | |
| EN Sticker | Herunterladen | |
| Produktennummer | 3118 | |
| Wärmeleistung | kW | 22,5 kW |
|---|---|---|
| Netzspannung | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Elektroheizelemente | kom x kW | 3×7,5 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 75 |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | 3 |
| Vorlauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Rücklauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Wasserinhalt im Kessel | l | 7 |
| Volumen des Ausdehnungsgefäßes | l | 6 |
| Abmessungen | mm | 400x771x283 |
| Gerätegewicht | kg | 36 |
| Energieeffizienzklasse | A | |
| EN Sticker | Herunterladen | |
| Produktennummer | 3122 | |
| Wärmeleistung | kW | 24 kW |
|---|---|---|
| Netzspannung | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Elektroheizelemente | kom x kW | 4×6 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 75 |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | 3 |
| Vorlauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Rücklauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Wasserinhalt im Kessel | l | 7 |
| Volumen des Ausdehnungsgefäßes | l | 6 |
| Abmessungen | mm | 400x771x283 |
| Gerätegewicht | kg | 37 |
| Energieeffizienzklasse | A | |
| EN Sticker | Herunterladen | |
| Produktennummer | 3124 | |
| Wärmeleistung | kW | 30 kW |
|---|---|---|
| Netzspannung | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Elektroheizelemente | kom x kW | 4×7,5 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 75 |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | 3 |
| Vorlauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Rücklauf-Anschluss | col | G3/4 |
| Wasserinhalt im Kessel | l | 7 |
| Volumen des Ausdehnungsgefäßes | l | 6 |
| Abmessungen | mm | 400x771x283 |
| Gerätegewicht | kg | 37 |
| Energieeffizienzklasse | A | |
| EN Sticker | Herunterladen | |
| Produktennummer | 3130 | |

English
Irish
Hrvatski
Magyar
Română
Slovenščina 






