Zusätzliche Informationen
| Nennwärmeleistung | 19,1 – 35 kW |
|---|---|
| - Kessel | 5,2 – 23 kW |
| - Raum | 13,9 – 12 kW |
| Wasserinhalt im Kessel | 28 L |
| Gewicht | 200 kg |
| Kochplatte (B × T) | 567 x 455 mm |
| Maße des Ofens (B×T×H) | – |
| Rauchgasabführung | Ø 140 mm |
| Primärlufteinlass | Ø 120 mm |
| Unterdruck des Schornsteins | 15 Pa |
| Wirkungsgrad | 83,32 % |
| Luftregelung - primär | auto |
| Luftregelung - sekundär | manuell |
| Kessel | thermoschutz gegen Überhitzung |
| Gitter zum heizen – beweglich | mechanismus |
| Höhe | 850-920 mm |
| Brennraumtür | feuerfestes Glas |
| Farbe | INOX MATTE, PC-2, PC-3, PC-7 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |

English
Irish
Hrvatski
Magyar
Română
Slovenščina 












