Zusätzliche Informationen
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
|---|---|
| - Kessel | – |
| - Raum | 10,2 kW |
| Gewicht | 132 kg |
| Treibstoffverbrauch auf Nennwärmeleistung* | 2,3 kg/h* |
| Behälterkapazität | 25 kg |
| Primärlufteinlass | Ø 50 mm |
| Unterdruck des Schornsteins | 12 Pa |
| Wirkungsgrad auf Pnom | 90,85 % |
| Verbindung zum Stromnetz | 230 V / 50 Hz |
| Luftregelung - primär | auto |
| Luftregelung - sekundär | auto |
| Zertifiziert gemäß EN Norm | EN 14785 |
| Farbe | PC-2, PC-3, PC-7 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |

English
Irish
Hrvatski
Magyar
Română
Slovenščina 

















