Zusätzliche Informationen
Nennwärmeleistung | 19 kW |
---|---|
- kessel | 16,7 kW |
- raum | 2,6 kW |
Wasserinhalt im Kessel | 35 L |
Gewicht | 257kg |
Treibstoffverbrauch auf Nennwärmeleistung* | 4,2 kg/h* |
Behälterkapazität | 54 kg |
Primärlufteinlass | Ø 50 mm |
Unterdruck des Schornsteins | 12 Pa |
Wirkungsgrad auf Pnom | 94,53 % |
Verbindung zum Stromnetz | 230 V / 50 Hz |
Luftregelung - primär | auto |
Luftregelung - sekundär | auto |
Zertifiziert gemäß EN Norm | EN 14785 |
Farbe | PC-2, PC-3, PC-7 |
Energieeffizienzklasse | A++ |
HINWEIS : Die technischen Daten sind auf die Verwendung von Holzpellets mit Qualität ENplus-A1 gemessen, Heizwert 4,9 kWh/kg * Variable Daten, kann je nach den Pellets verwendeten variieren