Zusätzliche Informationen
| Nennwärmeleistung | 30 kW |
|---|---|
| - Kessel | 18 kW |
| - Raum | 12 kW |
| Wasserinhalt im Kessel | 22 L |
| Gewicht | 285 kg |
| Kochplatte (B × T) | 98×43 cm |
| Maße des Ofens (B×T×H) | 42x46x36 cm |
| Primärlufteinlass | Ø 120 mm |
| Unterdruck des Schornsteins | 14 Pa |
| Wirkungsgrad | 79 % |
| Luftregelung - primär | auto |
| Luftregelung - sekundär | manuell |
| Kessel | thermoschutz gegen Überhitzung |
| Gitter zum heizen – beweglich | mechanismus |
| Brennraumtür | feuerfestes Glas |
| Hergestellt nach Standard | EN 12815 |
| Farbe | PC-2, PC-3, PC-7, PC-8 |
| Energieeffizienzklasse | A |

English
Irish
Hrvatski
Magyar
Română
Slovenščina 


















