Zusätzliche Informationen
| Nennwärmeleistung | 17,2 – 25 kW |
|---|---|
| - Kessel | 4,5 kW – 18 kW |
| - Raum | 12,7 – 7 kW |
| Wasserinhalt im Kessel | 20 L |
| Gewicht | 260 kg |
| Kochplatte (B × T) | 860 x 440 mm |
| Maße des Ofens (B×T×H) | 400 x 360 x 460 mm |
| Rauchgasabführung | Ø 130 mm |
| Primärlufteinlass | Ø 120 mm |
| Unterdruck des Schornsteins | 13 Pa |
| Wirkungsgrad | 82,9 % |
| Luftregelung - primär | auto |
| Luftregelung - sekundär | manuell |
| Kessel | thermoschutz gegen Überhitzung |
| Gitter zum heizen – beweglich | mechanismus |
| Brennraumtür | feuerfestes Glas |
| Farbe | PC-2, PC-3, PC-7, PC-8 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |

English
Irish
Hrvatski
Magyar
Română
Slovenščina 





















