Zusätzliche Informationen
| Nennwärmeleistung | 15,8 – 25 kW |
|---|---|
| - Kessel | 5,8 – 20 kW |
| - Raum | 10 – 5 kW |
| Wasserinhalt im Kessel | 20 L |
| Gewicht | 184 kg |
| Kochplatte (B × T) | 457 x 437 mm |
| Maße des Ofens (B×T×H) | – |
| Rauchgasabführung | Ø 130 mm |
| Primärlufteinlass | Ø 120 mm |
| Unterdruck des Schornsteins | 13 Pa |
| Wirkungsgrad | 84,7 % |
| Luftregelung - primär | auto |
| Luftregelung - sekundär | manuell |
| Kessel | thermoschutz gegen Überhitzung |
| Gitter zum heizen – beweglich | mechanismus |
| Brennraumtür | feuerfestes Glas |
| Farbe | PC-2, PC-3, PC-7, PC-8 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |

English
Irish
Hrvatski
Magyar
Română
Slovenščina 












