Zusätzliche Informationen
| Nennwärmeleistung | 19 kW |
|---|---|
| - Kessel | 16,7 kW |
| - Raum | 2,6 kW |
| Wasserinhalt im Kessel | 35 L |
| Gewicht | 257 kg |
| Treibstoffverbrauch auf Nennwärmeleistung* | 4,2 kg/h* |
| Behälterkapazität | 54 kg |
| Primärlufteinlass | Ø 50 mm |
| Unterdruck des Schornsteins | 12 Pa |
| Wirkungsgrad auf Pnom | 94,93 % |
| Verbindung zum Stromnetz | 230 V / 50 Hz |
| Luftregelung - primär | auto |
| Luftregelung - sekundär | auto |
| Zertifiziert gemäß EN Norm | EN 14785 |
| Farbe | PC-2, PC-3, PC-7 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |

English
Irish
Hrvatski
Magyar
Română
Slovenščina 

















