Zusätzliche Informationen
| Nennwärmeleistung | 13 kW |
|---|---|
| - Kessel | 11,5 kW |
| - Raum | 1,5 kW |
| Wasserinhalt im Kessel | 30,5 L |
| Gewicht | 213 kg |
| Treibstoffverbrauch auf Nennwärmeleistung* | 2,8 kg/h* |
| Behälterkapazität | 34 kg |
| Primärlufteinlass | Ø 50 mm |
| Unterdruck des Schornsteins | 12 Pa |
| Wirkungsgrad auf Pnom | 94,95 % |
| Verbindung zum Stromnetz | 230 V / 50 Hz |
| Luftregelung - primär | auto |
| Luftregelung - sekundär | auto |
| Zertifiziert gemäß EN Norm | EN 14785 |
| Farbe | PC-2, PC-3, PC-7 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |

English
Irish
Hrvatski
Magyar
Română
Slovenščina 

















