Zusätzliche Informationen
| Nennwärmeleistung | 12 kW |
|---|---|
| - Kessel | 10,3 kW |
| - Raum | 1,6 kW |
| Wasserinhalt im Kessel | 20 L |
| Gewicht | 165 kg |
| Treibstoffverbrauch auf Nennwärmeleistung* | 2,7 kg/h* |
| Behälterkapazität | 15 kg |
| Primärlufteinlass | Ø 50 mm |
| Unterdruck des Schornsteins | 12 Pa |
| Wirkungsgrad auf Pnom | 90,72 % |
| Verbindung zum Stromnetz | 230 V / 50 Hz |
| Luftregelung - primär | auto |
| Luftregelung - sekundär | auto |
| Hergestellt nach Standard | EN 14785 |
| Farbe | GLASS DESIGN, PC-2, PC-3, PC-7 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |

English
Irish
Hrvatski
Magyar
Română
Slovenščina 
















