Zusätzliche Informationen
Nennwärmeleistung | 8 kW |
---|---|
- kessel | – |
- raum | 8,1 kW |
Gewicht | 132 kg |
Treibstoffverbrauch auf Nennwärmeleistung* | 1,9 kg/h* |
Behälterkapazität | 16 kg |
Primärlufteinlass | Ø 50 mm |
Unterdruck des Schornsteins | 12 Pa |
Wirkungsgrad auf Pnom | 85,71 % |
Verbindung zum Stromnetz | 230 V / 50 Hz |
Luftregelung - primär | auto |
Luftregelung - sekundär | auto |
Hergestellt nach Standard | EN 14785 |
Farbe | GLASS DESIGN, PC-2, PC-3, PC-7 |
Energieeffizienzklasse | A+ |
HINWEIS : Die technischen Daten sind auf die Verwendung von Holzpellets mit Qualität ENplus-A1 gemessen, Heizwert 4,9 kWh/kg * Variable Daten, kann je nach den Pellets verwendeten variieren